ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備_型號/圖片/參數(shù)-中聯(lián)泵業(yè)有限公司
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備介紹:
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備是參照國家建筑標準設(shè)計圖集98S205等設(shè)計、制造的消防專用的增壓穩(wěn)壓設(shè)備。該設(shè)備由隔膜式氣壓罐、增壓泵、電控箱、儀表和管路附件等組成,適用于多層和高層建筑工程有增壓要求的消火栓給水系統(tǒng)及自動噴水滅火系統(tǒng)等各類消防給水系統(tǒng)。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備工作原理:
隔膜式氣壓給水設(shè)備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設(shè)備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復(fù)始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續(xù)供水。當發(fā)生火警,打開消火栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發(fā)出信號,啟動消防泵供所需消防水。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備特點:
1、泵、電控柜、隔膜式氣壓罐、組合管網(wǎng)四位一體,并配帶有隔振器,無需預(yù)埋地腳孔,設(shè)計人員只需算好參數(shù)即可查得設(shè)備型號、基礎(chǔ)尺寸等。電氣設(shè)計人員無需再進行控制線路設(shè)計,只設(shè)計泵房內(nèi)進線和到設(shè)備的走線。選用方便,可大大縮短設(shè)計人員的設(shè)計周期和施工人員的施工時間。
2、隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預(yù)防水質(zhì)的污染。
3、設(shè)備占地面積小,投資省,全自動運行,無需專人看管。
4、設(shè)備有雙電源接口,雙路電源自動(手動)切換,設(shè)備可根據(jù)設(shè)計要求制作。
5、具有自動保護及故障切換功能。任何一臺水泵發(fā)生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動備用泵。
6、可與消防中心連接(根據(jù)設(shè)計需要)。
7、可以根據(jù)客戶的需要選擇罐、穩(wěn)壓方式、控制功能。
8、電氣主要元氣件采用國產(chǎn)或進口名牌企業(yè)產(chǎn)品,質(zhì)量可靠、運行穩(wěn)定
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備設(shè)備結(jié)構(gòu):
由穩(wěn)壓泵兩臺(根據(jù)設(shè)計要求可設(shè)一臺)為一用一備,隔膜式穩(wěn)壓罐一臺,電控柜一臺,儀表閥門及組合管網(wǎng)各一套,組成了隔膜式穩(wěn)壓供水設(shè)備。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備型號選型要領(lǐng):
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備根據(jù)建設(shè)部標準圖集98S205基礎(chǔ)的性能參數(shù)做為參考,推出了兩種設(shè)備型號,
①ZW(L)、ZW(W)系列穩(wěn)壓按照建設(shè)部圖集98S205圖集號所設(shè)計的型號;
②企業(yè)根據(jù)消防GA30-92、GA30-2002相關(guān)標準及給水設(shè)備標準規(guī)范編制的設(shè)備型號。在這里刪除了穩(wěn)壓罐、水泵的壟斷性型號,給設(shè)計及用戶一個產(chǎn)品選擇的競爭空間。ATLANTIC-PUMP推薦以下型號產(chǎn)品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型號。用戶可以根據(jù)水位水箱間的位置選擇合適的設(shè)備。
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 | 70 | |
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85-1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 | 51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 | 82 | |
16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 | 73 | |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 73 | |
21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 64 |
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 臥式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | XQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 | 148 | |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 | 126 | |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 | 113 | |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 | 98 | |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 | 99 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×7 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 | 82 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×9 N=2.2KW | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 | 67 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×11 N=3.0KW | P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 | 54 | |
11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×13N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 | 57 | |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 87 |
13 | B | 0.38-0.5 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 72 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 59 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 | 57 | |
16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 | 50 | |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQW1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 142 |
18 | B | 0.38-0.5 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 117 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 96 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 | 78 | |
21 | E | 0.85-1.00 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×14 N=4.0KW |
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備介紹:
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備是參照國家建筑標準設(shè)計圖集98S205等設(shè)計、制造的消防專用的增壓穩(wěn)壓設(shè)備。該設(shè)備由隔膜式氣壓罐、增壓泵、電控箱、儀表和管路附件等組成,適用于多層和高層建筑工程有增壓要求的消火栓給水系統(tǒng)及自動噴水滅火系統(tǒng)等各類消防給水系統(tǒng)。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備工作原理:
隔膜式氣壓給水設(shè)備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設(shè)備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復(fù)始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續(xù)供水。當發(fā)生火警,打開消火栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發(fā)出信號,啟動消防泵供所需消防水。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備特點:
1、泵、電控柜、隔膜式氣壓罐、組合管網(wǎng)四位一體,并配帶有隔振器,無需預(yù)埋地腳孔,設(shè)計人員只需算好參數(shù)即可查得設(shè)備型號、基礎(chǔ)尺寸等。電氣設(shè)計人員無需再進行控制線路設(shè)計,只設(shè)計泵房內(nèi)進線和到設(shè)備的走線。選用方便,可大大縮短設(shè)計人員的設(shè)計周期和施工人員的施工時間。
2、隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預(yù)防水質(zhì)的污染。
3、設(shè)備占地面積小,投資省,全自動運行,無需專人看管。
4、設(shè)備有雙電源接口,雙路電源自動(手動)切換,設(shè)備可根據(jù)設(shè)計要求制作。
5、具有自動保護及故障切換功能。任何一臺水泵發(fā)生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動備用泵。
6、可與消防中心連接(根據(jù)設(shè)計需要)。
7、可以根據(jù)客戶的需要選擇罐、穩(wěn)壓方式、控制功能。
8、電氣主要元氣件采用國產(chǎn)或進口名牌企業(yè)產(chǎn)品,質(zhì)量可靠、運行穩(wěn)定
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備設(shè)備結(jié)構(gòu):
由穩(wěn)壓泵兩臺(根據(jù)設(shè)計要求可設(shè)一臺)為一用一備,隔膜式穩(wěn)壓罐一臺,電控柜一臺,儀表閥門及組合管網(wǎng)各一套,組成了隔膜式穩(wěn)壓供水設(shè)備。
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備型號選型要領(lǐng):
ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備根據(jù)建設(shè)部標準圖集98S205基礎(chǔ)的性能參數(shù)做為參考,推出了兩種設(shè)備型號,
①ZW(L)、ZW(W)系列穩(wěn)壓按照建設(shè)部圖集98S205圖集號所設(shè)計的型號;
②企業(yè)根據(jù)消防GA30-92、GA30-2002相關(guān)標準及給水設(shè)備標準規(guī)范編制的設(shè)備型號。在這里刪除了穩(wěn)壓罐、水泵的壟斷性型號,給設(shè)計及用戶一個產(chǎn)品選擇的競爭空間。ATLANTIC-PUMP推薦以下型號產(chǎn)品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型號。用戶可以根據(jù)水位水箱間的位置選擇合適的設(shè)備。
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 | 70 | |
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85-1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 | 51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 | 82 | |
16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 | 73 | |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 73 | |
21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 64 |
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 臥式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | XQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 | 148 | |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×3 N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 | 126 | |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10×4 N=1.5KW | P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 | 113 | |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 | 98 | |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 | 99 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×7 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 | 82 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×9 N=2.2KW | P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 | 67 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×11 N=3.0KW | P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 | 54 | |
11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×13N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 | 57 | |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 87 |
13 | B | 0.38-0.5 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 72 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 59 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 | 57 | |
16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×14 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 | 50 | |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQW1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×6 N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 142 |
18 | B | 0.38-0.5 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×8 N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 | 117 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×10 N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 | 96 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×12 N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 | 78 | |
21 | E | 0.85-1.00 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×14 N=4.0KW |
中聯(lián)泵業(yè)有限公司是一家大型綜合水泵廠家,是集設(shè)計,制造,加工,銷售于一體的綜合型企業(yè),專注于提供 ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備,并且報價合理,中聯(lián)提供ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備不僅價格比較實惠,而且還擁有齊全的規(guī)格,合格的參數(shù),采取先進的水力模型,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,因此得到了各界顧客朋友的喜愛與信賴,其中ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備更是遠銷全國各地區(qū).您也可以在中聯(lián)網(wǎng)站查看ZW(L)消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備圖片和具體信息,選擇符合實際需求的產(chǎn)品.中聯(lián)泵業(yè)誠摯期待與您合作,歡迎各界顧客朋友來電咨詢
行業(yè)應(yīng)用業(yè)績案例
2021-03-20 11:47:20
目錄 返回
首頁
◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。