DG(P)型自平衡多級鍋爐給水泵,DG46-50×8(P)(參數(shù)+型譜圖)原理_中聯(lián)泵業(yè)
2020-05-200
DG(P)型自平衡多級鍋爐給水泵主要用于輸送不含固體顆粒、溫度為-20℃~210℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體。適用于中、低壓和高壓給水用。
dg自平衡多級泵型號說明:
DG46-50×8(P) : DG-單吸、多級鍋爐給水泵、46-流量(m³/h) 、50-泵單級揚程(m)、 8-泵級數(shù)、 P-自平衡
型譜圖:
結(jié)構(gòu)圖紙:
安裝尺寸:
dg自平衡多級泵型號說明:
DG46-50×8(P) : DG-單吸、多級鍋爐給水泵、46-流量(m³/h) 、50-泵單級揚程(m)、 8-泵級數(shù)、 P-自平衡
自平衡多級泵性能參數(shù):
D、DG、DF、MD(P)6-25參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)6-50參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)6-80參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)12-25參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)12-50參數(shù) | DG、DF、MD(P)12-80參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)25-30參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)25-50參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)25-80參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)46-30參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)46-50參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)46-80參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)85-45參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)85-67參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)85-80參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)85-100參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)120-50參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)120-100參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)150-30參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)150-50參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)150-80參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)150-100參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)150-30參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)155-67參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)200-50參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)200-100參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)200-150參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)210-70參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)280-43參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)280-65參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)280-95參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)280-100參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)300-45參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)360-40參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)360-60參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)360-95參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)450-60參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)450-95參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)500-57參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)550-50參數(shù) |
D、DG、DF、MD(P)580-60參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)640-80參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)720-60參數(shù) | D、DG、DF、MD(P)1100-85參數(shù) |
結(jié)構(gòu)圖紙:
安裝尺寸: